
DESHLINE
Guía de tallas
Encuentra tu talla perfecta
Usa nuestras guías para elegir la talla ideal y vivir la experiencia Deshline con comodidad, estilo y calidad.

Hombre
Versión fan
Camisetas cómodas, ligeras y de corte clásico. Ideales para el día a día y para alentar siempre.

Hombre
Versión jugador
Camisetas más ajustadas y de alto rendimiento. Diseñadas para sensación deportiva.

Mujer
Versión fan
Corte entallado que se adapta al cuerpo con comodidad y estilo.

Conjunto
De niños
Comodidad y libertad de movimiento para los más pequeños de la casa.
Tela de calidad
Materiales seleccionados para comodidad, frescura y durabilidad.
Acabados premium
Detalles bordados o termosellados según la versión de cada camiseta.
Ajuste perfecto
Medidas pensadas para comparar con una prenda que ya uses.
Garantía Deshline
Te ayudamos a elegir antes de comprar para que compres con confianza.
Tablas de medida
Compara antes de comprar
La mejor referencia es medir una camiseta que ya te quede bien. El ancho se mide de axila a axila y el largo desde el hombro hasta la basta.
Hombre
Versión fan
| Talla | Ancho | Largo | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| S | 50-52 | 70-72 | 55-65 kg |
| M | 52-54 | 72-74 | 65-75 kg |
| L | 54-56 | 74-76 | 75-85 kg |
| XL | 56-58 | 76-78 | 85-95 kg |
| 2XL | 58-61 | 78-80 | 95-105 kg |
| 3XL | 61-64 | 80-82 | 105-115 kg |
| 4XL | 64-67 | 82-84 | 115-125 kg |
Hombre
Versión jugador
| Talla | Ancho | Largo | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| S | 48-50 | 69-71 | 55-65 kg |
| M | 50-52 | 71-73 | 65-75 kg |
| L | 52-54 | 73-75 | 75-85 kg |
| XL | 54-56 | 75-77 | 85-95 kg |
| 2XL | 56-58 | 77-79 | 95-105 kg |
| 3XL | 58-60 | 79-81 | 105-115 kg |
Mujer
Versión fan
| Talla | Ancho | Largo | Peso aprox. |
|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 60-62 | 40-50 kg |
| S | 42-44 | 62-64 | 50-58 kg |
| M | 44-46 | 64-66 | 58-66 kg |
| L | 46-48 | 66-68 | 66-74 kg |
| XL | 48-51 | 68-70 | 74-84 kg |
| 2XL | 51-54 | 70-72 | 84-94 kg |
Conjunto
De niños
| Talla | Edad | Estatura | Largo / ancho |
|---|---|---|---|
| 14 | 2-3 años | 85-95 | 41 / 33 |
| 16 | 3-4 años | 95-105 | 44 / 35 |
| 18 | 4-5 años | 105-115 | 47 / 37 |
| 20 | 5-6 años | 115-125 | 50 / 39 |
| 22 | 6-7 años | 125-135 | 53 / 41 |
| 24 | 8-9 años | 135-145 | 56 / 43 |
| 26 | 10-11 años | 145-155 | 59 / 45 |
| 28 | 12-13 años | 155-165 | 62 / 47 |
Consejo rápido
Si estás entre dos tallas, en versión fan elige la menor para un ajuste más preciso o la mayor para más comodidad. En versión jugador, recomendamos subir una talla si prefieres que no quede tan ajustada.
Ver camisetas